| Nahkampf-Leitfaden | |
|---|---|
| Kategorie | pvp |
| Quelle | https://www.allclash.com/best-hero-tier-list-in-sea-of-conquest/ |
| Stand | 2026-03-06 |
Sea of Conquest verbindet zwei grundlegend verschiedene Kampfmodi: den Seekampf (Naval Combat) und den Nahkampf (Close Combat). Während der Seekampf auf Schiffskanonen, Schiffsformationen und Flottensymbole setzt, ist der Nahkampf ein rundenbasiertes 5-gegen-5-RPG-System, bei dem die Helden persönlich gegeneinander antreten. Viele Helden, die im Seekampf hervorragend abschneiden, sind im Nahkampf deutlich schwächer – und umgekehrt. Das Verständnis beider Modi ist für den langfristigen Erfolg im Spiel unerlässlich.
Der Nahkampf (auch Enterangriff oder Boarding genannt) tritt in verschiedenen Spielsituationen auf: bei Auseinandersetzungen um Sammelknoten auf der Weltkarte, in Tavernen-Schlägereien, in bestimmten Prüfungen (Trials) sowie im PvP, wenn Spieler feindliche Schiffe entern. Die Helden kämpfen dabei ohne ihre Schiffe – ihre speziellen Nahkampf-Fertigkeiten kommen zum Einsatz, die sich vollständig von ihren Seekampf-Fertigkeiten unterscheiden.
Ein Nahkampf wird in folgenden Situationen ausgelöst:
Im Nahkampf kämpfen bis zu 5 Helden pro Seite in Rundenreihenfolge. Die Zugreihenfolge wird durch den Geschwindigkeits-Wert (Speed) der einzelnen Helden bestimmt. Jeder Held führt pro Runde eine Aktion aus und greift in der Regel den nächststehenden Feind an.
Normale Angriffe erzeugen Wutpunkte (Rage). Jede Partei kann bis zu 10 Wutpunkte ansammeln. Durch Antippen des Helden-Porträts in der unteren rechten Ecke wird die Wutfertigkeit (Rage Skill) des jeweiligen Helden aktiviert – eine mächtige Spezialattacke mit eigenem Abklingzeit-Timer.
| Aspekt | Seekampf | Nahkampf |
|---|---|---|
| Kampftyp | Schiff gegen Schiff | Held gegen Held (5v5) |
| Steuerung | Kanonenziehen + Heldenfähigkeiten | Automatisch; Wutfähigkeit manuell aktivierbar |
| Relevante Stats | Schiffs-ATK, Rüstung, Trefferpunkte | Stärke, Konstitution, Geschicklichkeit, Schnelligkeit |
| Rundenbasiert | Nein (Echtzeit-Auto-Battle) | Ja, nach Speed-Wert der Helden |
| Helden-Fertigkeiten | Seekampf-Spezialfähigkeiten | Dedizierte Nahkampf-Fähigkeiten |
| Schadenssystem | 5 Schadenstypen, Synergien | 5 Schadenstypen + Statuseffekte (Bluten, Vergiften) |
Die Helden besitzen fünf Grundwerte, die sich im Seekampf und im Nahkampf unterschiedlich auswirken:
| Stat | Wirkung im Seekampf | Wirkung im Nahkampf |
|---|---|---|
| Stärke (Strength) | +0,2 % Schiffs-ATK pro Punkt | +2 Schaden pro Punkt (direkt) |
| Konstitution (Constitution) | +0,2 % Matrosen-HP pro Punkt | +10 HP pro Punkt (direkt) |
| Agilität (Agility) | +0,2 % Schiffs-Rüstung pro Punkt | Erhöhte Blockrate im Nahkampf |
| Geschicklichkeit (Dexterity) | +0,2 % Schiffs-Impact pro Punkt | Erhöhter Schaden + Kritische Trefferchance |
| Schnelligkeit (Speed) | Kaum relevant | Bestimmt die Zugreihenfolge |
Der Schnelligkeit-Wert ist im Nahkampf entscheidend: Wer zuerst agiert, hat einen enormen taktischen Vorteil. Helden mit hoher Schnelligkeit können Feinde kontrollieren, bevor diese handeln können.
Nicht jeder Held ist im Nahkampf gleich stark. Manche Helden sind primär für den Seekampf ausgelegt und leisten im Nahkampf kaum einen Beitrag. Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Helden und ihre Stärken in beiden Modi:
| Held | Nahkampf-Leistung | Seekampf-Leistung | Besonderheiten |
|---|---|---|---|
| Ophelia | Hervorragend (S) | Gut (A) | AoE-Schaden + Panik-Effekt (Feinde greifen sich gegenseitig an); stärkt verbündete Angriffe gegen in Panik versetzte Ziele |
| Cursed Ed | Hervorragend (S) | Gut (A) | Verzögert Feindzüge, unterdrückt Heilung, erhöht eingehenden Schaden; muss nicht als Kapitän eingesetzt sein |
| Griffin | Sehr gut (A+) | Sehr gut (A+) | Verwandlung in Untoten: massiver AoE-Angriff (Vengeance Inferno); erhöht ATK nach Transformation |
| Luna | Sehr gut (A+) | Gut (A) | 3 zufällige Angriffe (270 % ATK); erhöht eigene Schnelligkeit; 20 % Chance Abklingzeit zu reduzieren |
| Eileen | Sehr gut (A+) | Gut (A) | Erhöht Schnelligkeit; verlängert Feind-Abklingzeit; verkürzt verbündete Abklingzeit; Bonus gegen blutende Ziele |
| Qi Lanting | Gut (A) | Gut (A) | Ideal gegen Einzelziele; zuverlässiger Single-Target-Schaden in beiden Modi |
| Cordelia | Gut (A) | Sehr gut (A+) | Zuverlässige Heilung und Dispel; stabiles Kit ohne viele Synergien nötig |
| Boa | Bedingt (B) | Gut (A) | Gift-Schaden (DoT) wirkt nur in längeren Nahkämpfen; bei kurzen Kämpfen weniger effektiv |
| Old Ahab | Bedingt (B) | Sehr gut (A+) | Exzellenter Seekampf-Tank; Schild-Fähigkeiten weniger wirksam im Nahkampf |
| Armstrong | Schwach (C) | Hervorragend (S) | Primär für Seekampf optimiert; Nahkampf-Beitrag gering |
Im Nahkampf sollte ein 5er-Team aus Helden aus allen drei Klassen bestehen:
PvP
/* Source: https://reddit.com/r/SeaofConquest/comments/1b6n0j9/problems_with_sea_of_conquest_mobilepc_game_and/ | Scraped: 2026-03-06 | Quality: 2/5 */