| Savvy Tree i Przewodnik Technologiczny | |
|---|---|
| Kategoria | Ogólne |
| Źródło | https://www.appgamer.com/sea-of-conquest/gang-guide |
| Aktualizacja | 2026-03-15 |
Savvy Tree (zwane również Badaniami Bystrości) to system pasywnych ulepszeń dla całego Gangu w Sea of Conquest. W przeciwieństwie do osobistej Komnaty Astrologa, Savvy Tree zapewnia bonusy każdemu członkowi Gangu jednocześnie. Postępuje zbiorowo dzięki darowiznom Gangu i codziennym darmowym przyspieszeniom.
Savvy Tree to system badań obejmujący cały Gang. Różni się od Komnaty Astrologa na dwa podstawowe sposoby:
| Mechanizm | Dzienny Limit | Koszt | Nagroda |
|---|---|---|---|
| Darowizna Drewna / Żelaza / Złota | 20 razy dziennie | Zasoby | 10 Pieczęci Gangu za darowiznę |
| Darowizna Szmaragdów | Bez limitu | Szmaragdy | Pieczęcie Gangu |
| Darmowe przyspieszenia Savvy | 20 razy dziennie | Bezpłatne | Skraca czas badań |
| Funkcja Pomocy Gangu | Zmienna | Brak | Skraca osobisty czas budowy |
| Kategoria | Przykładowe Węzły | Główna Korzyść |
|---|---|---|
| Walka | Bonusy walki, wzmocnienie obrażeń | Lepsze statystyki walki dla wszystkich członków |
| Ekonomia | Rozbudowa Magazynu, pojemność zasobów | Wyższe limity przechowywania dla wszystkich |
| Eksploracja | Prędkość zbierania, zasięg ruchu | Szybsze zbieranie zasobów |
| Gang (Supermoc) | Mighty Gang, Expansion of Ranks | Zwiększona pojemność członków |
| Priorytet | Typ Węzła | Uzasadnienie |
|---|---|---|
| 1 | Ekonomia — Pojemność Zasobów | Natychmiast wartościowy dla wszystkich |
| 2 | Ekonomia — Prędkość Zbierania | Szybsze zbieranie zwiększa przychody |
| 3 | Gang — Expansion of Ranks | Więcej członków = więcej darowizn |
| 4 | Walka — Podstawowe Bonusy | Lepszy atak i obrona w PvP |
| 5 | Gang — Mighty Gang | Zbiorowy bonus mocy bojowej |
| Obszar Tech | Główny Efekt | Priorytet |
|---|---|---|
| Kadłub | Zwiększa PŻ i Pancerz | Najwyższy priorytet dla Flagship |
| Broń | Zwiększa Atak i obrażenia | Priorytet dla okrętów pobocznych |
| Napęd | Zwiększa prędkość żeglugi | Ważne dla handlu i eksploracji |
| Załoga | Zwiększa pojemność i wydajność załogi | Średni priorytet |
{tag>general}
→ 🇬🇧 EN · 🇩🇪 DE · 🇪🇸 ES · 🇫🇷 FR · 🇷🇺 RU · 🇵🇱 PL · 🇮🇹 IT · 🇰🇷 KO
/* Source: manual | Aktualizacja: 2026-03-15 | Quality: 4/5 */ <!– pushed: 2026-03-15 –>